Máme nový web. Doufáme, že se vám bude líbit a nabídne potřebné informace.
Také nás najdete na facebooku. Budeme rádi za každou připomínku či podnět, který nám pomůže zlepšovat naše služby.
Ceník
Ceník osobní auto
Tarif | Jízdné km | Čekání/hod. |
---|---|---|
30 Kč nástup. | 35 Kč jízda do 15 km | čekání 6 Kč/minuta |
30 Kč nástup. | 30 Kč jízda od 15 do 50 km | čekání 6 Kč/minuta |
30 Kč nástup. | 25 Kč od 50 km | čekání 6 Kč/minuta |
Orientační cena z centra Českých Budějovic
Cena | Trasa |
---|---|
300 Kč | 250-300 Kč Dobrá Voda ,Boršov , Srubec , Rudolfov , Včelná, Vidov , LETIŠTĚ PLANÁ |
400 Kč | Lišov , Hluboká nad Vltavou , Dubné ,Kamenný Újezd aj. |
500 Kč | Zliv , Římov ,Velešín |
600 Kč | Borovany ,Ševětín , Trhové Sviny |
700 Kč | Netolice |
800 Kč | Český Krumlov , Třeboň |
990 Kč | Týn nad Vltavou , Kaplice , Vodňany |
1500 Kč | Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod, Strakonice , Jindříchův Hradec , Tábor |
3500 Kč | Plzeň |
3900 Kč | Praha |
5500 Kč | Brno |
Nástupní sazba 30 Kč
Minimální jízdné 200 kč
Čekání je účtováno i při zastavení vozidla z provozních důvodů
vzniklých v souvislosti se silničním provozem.